Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2020 roku są:
Nazwa Organizacji | Kwota przekazanej |
Komisja Europejska | 929 813,77 zł |
ACCION International | 199 286,33 zł |
Azerbaijan Microfinance Association | 106 615,32 zł |
EIB Institute | 279 045,12 zł |
EFSE | 119 644,55 zł |
Universitaet fuer Weiterbildung Krems | 52 602,71 zł |
AEIDL | 15 196,58 zł |
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 91 711,30 zł |
Habitat International | 13 938,50 zł |
Europejskie Media Sp. z o.o. | 9 000 zł |
Darowizny z tytułu 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego | 305,90 zł |
Organizacje, które wpłaciły składkę członkowską w wysokości 500 Euro za 2020 rok:
LP | Nazwa Organizacji | Kraj Pochodzenia |
1. | SCA “FED invest” | Albania |
2. | BESA Fund | Albania |
3. | Agro & Social Fund | Albania |
4. | NOA Sh.a. | Albania |
5. | AREGAK Universal Credit Organization CJSC | Armenia |
6. | KAMURJ Universal Credit Organization | Armenia |
7. | Farm Credit Armenia UCO CC | Armenia |
8. | CARD AgroCredit UCO CJSC | Armenia |
9. | Erste Group Bank AG | Austria |
10. | CoopEst S.A. | Belgia |
11. | Micro Credit Organization LIDER | Bośnia i Hercegowina |
12. | Microcredit Foundation EKI | Bośnia i Hercegowina |
13. | PARTNER Microcredit | Bośnia i Hercegowina |
14. | Microcredit Organization MI-BOSPO Tuzla | Bośnia i Hercegowina |
15. | SIS Credit JSC | Bułgaria |
16. | Ustoi JSC | Bułgaria |
17. | Maritza Invest | Bułgaria |
18. | JSC MFO “Crystal” | Gruzja |
19. | Finance in Motion GmbH | Niemcy |
20. | Business and Cultural Development Centre (KEPA) | Grecja |
21. | Banca Popolare Etica scpa | Włochy |
22. | MFO “KMF” LLC | Kazachstan |
23. | Agency for Finance in Kosovo | Kosowo |
24. | GLS Alternative Investments – SICAV | Luksemburg |
25. | Foundation HORIZONTI | Macedonia |
26. | JV MFO Microinvest LLC | Mołdawia |
27. | MFI “MONTE CREDIT” DOO | Czarnogóra |
28. | OMRO IFN S.A. | Rumunia |
29. | SC VITAS INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA S.A. | Rumunia |
30. | BCR Social Finance | Rumunia |
31. | FAER IFN SA | Rumunia |
32. | Opportunity Bank Serbia (OBS) | Serbia |
33. | Business & Finance Consulting GMBH (LLC) | Szwajcaria |
34. | BCRS Business Loans | Wielka Brytania |
35. | JOBS MFI (Bulgaria) | Bułgaria |
36. | MSC Micro Business Capital | Gruzja |
37. | Impactiive | Estonia |
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2019 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2018 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2017 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2016 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2015 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2014 roku są:
Darczyńcami Fundacji Microfinance Centre w 2013 roku są: